| 3 unidades de biscoito recheado | 1 copo de refrigerante | Total | |||
| Calorias | 142 | Calorias | 85 | Calorias | 227 |
| Proteínas | 2g | Proteínas | 0g | Proteínas | 2g |
| Carboidratos | 19g | Carboidratos | 21g | Carboidratos | 40g |
| Gorduras | 6,3g | Gorduras | 0g | Gorduras | 6,3g |
| Gordura trans | 1,4g | Gordura trans | 0g | Gordura trans | 1,4g |
| Sanduíche natural | Suco naturalde laranja | Total | |||
| Calorias | 96 | Calorias | 128 | Calorias | 224 |
| Proteínas | 6,4g | Proteínas | 1,9g | Proteínas | 8,3g |
| Carboidratos | 12g | Carboidratos | 27g | Carboidratos | 39g |
| Gorduras | 1g | Gorduras | 0,8g | Gorduras | 1,8g |
| Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g |
A opção saudável traz um sanduíche natural com pão de forma integral, peito de peru e creme vegetal, além de 200 ml de suco de laranja; com praticamente o mesmo número de calorias, esta combinação tem quatro vezes mais proteínas, três vezes menos gorduras e sacia a criança por mais tempo.
| Salgadinho de milho | Achocolatado | Total | |||
| Calorias | 90 | Calorias | 185 | Calorias | 275 |
| Proteínas | 1g | Proteínas | 3,9g | Proteínas | 4,9g |
| Carboidratos | 1g | Carboidratos | 32g | Carboidratos | 33g |
| Gorduras | 4g | Gorduras | 4,7g | Gorduras | 8,7g |
| Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g |
| Salada de frutas (mamão + maçã) | Bebida à base de soja sabor chocolate | Total | |||
| Calorias | 65 | Calorias | 117 | Calorias | 182 |
| Proteínas | 0g | Proteínas | 5,6g | Proteínas | 5,6g |
| Carboidratos | 17,1g | Carboidratos | 16g | Carboidratos | 33,1g |
| Gorduras | 0g | Gorduras | 3,3g | Gorduras | 3,3g |
| Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g | Gordura trans | 0g |
Com conteúdo da revista Veja
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.